Women's Size Chart 34-52
Printable measurement chart based on EU size 40. Measurements are shown in centimeters and inches.
Gulzat Shener - NYC Tailor
Original measurement reference chart
Size Conversion
EU / US Reference
US sizes are approximate because brand standards can vary.
| EU Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approx. US Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Body Measurements
Body Measurements
Main body circumferences based on EU size 40.
| Measurement | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 80 cm / 31.5" | 84 cm / 33.1" | 88 cm / 34.6" | 92 cm / 36.2" | 96 cm / 37.8" | 100 cm / 39.4" | 104 cm / 40.9" | 108 cm / 42.5" | 112 cm / 44.1" | 116 cm / 45.7" |
| Waist | 60 cm / 23.6" | 64 cm / 25.2" | 68 cm / 26.8" | 72 cm / 28.3" | 76 cm / 29.9" | 80 cm / 31.5" | 84 cm / 33.1" | 88 cm / 34.6" | 92 cm / 36.2" | 96 cm / 37.8" |
| Hip | 88 cm / 34.6" | 92 cm / 36.2" | 96 cm / 37.8" | 100 cm / 39.4" | 104 cm / 40.9" | 108 cm / 42.5" | 112 cm / 44.1" | 116 cm / 45.7" | 120 cm / 47.2" | 124 cm / 48.8" |
Bodice Measurements
Bodice Measurements
Upper body measurements based on EU size 40.
| Measurement | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Length | 43.5 cm / 17.1" | 44 cm / 17.3" | 44.5 cm / 17.5" | 45 cm / 17.7" | 45.5 cm / 17.9" | 46 cm / 18.1" | 46.5 cm / 18.3" | 47 cm / 18.5" | 47.5 cm / 18.7" | 48 cm / 18.9" |
| Back Length | 40.5 cm / 15.9" | 41 cm / 16.1" | 41.5 cm / 16.3" | 42 cm / 16.5" | 42.5 cm / 16.7" | 43 cm / 16.9" | 43.5 cm / 17.1" | 44 cm / 17.3" | 44.5 cm / 17.5" | 45 cm / 17.7" |
| Bust Drop | 24.5 cm / 9.6" | 25 cm / 9.8" | 25.5 cm / 10.0" | 26 cm / 10.2" | 26.5 cm / 10.4" | 27 cm / 10.6" | 27.5 cm / 10.8" | 28 cm / 11.0" | 28.5 cm / 11.2" | 29 cm / 11.4" |
| Back Width | 34 cm / 13.4" | 35 cm / 13.8" | 36 cm / 14.2" | 37 cm / 14.6" | 38 cm / 15.0" | 39 cm / 15.4" | 40 cm / 15.7" | 41 cm / 16.1" | 42 cm / 16.5" | 43 cm / 16.9" |
| Front Width | 31 cm / 12.2" | 32 cm / 12.6" | 33 cm / 13.0" | 34 cm / 13.4" | 35 cm / 13.8" | 36 cm / 14.2" | 37 cm / 14.6" | 38 cm / 15.0" | 39 cm / 15.4" | 40 cm / 15.7" |
| Shoulder Width | 12 cm / 4.7" | 12.1 cm / 4.8" | 12.2 cm / 4.8" | 12.3 cm / 4.8" | 12.5 cm / 4.9" | 12.7 cm / 5.0" | 12.9 cm / 5.1" | 13.1 cm / 5.2" | 13.3 cm / 5.2" | 13.5 cm / 5.3" |
| Armhole Depth | 20.5 cm / 8.1" | 21 cm / 8.3" | 21.5 cm / 8.5" | 22 cm / 8.7" | 22.5 cm / 8.9" | 23 cm / 9.1" | 23.5 cm / 9.3" | 24 cm / 9.4" | 24.5 cm / 9.6" | 25 cm / 9.8" |
| Armhole Width | 38 cm / 15.0" | 39 cm / 15.4" | 40 cm / 15.7" | 41 cm / 16.1" | 42 cm / 16.5" | 43 cm / 16.9" | 44 cm / 17.3" | 45 cm / 17.7" | 46 cm / 18.1" | 47 cm / 18.5" |
| Bust Dart Angle | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° |
Trouser Measurements
Trouser Measurements
Side Length, Inseam, and Knee Height are kept stable for the same height group.
| Measurement | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side Length | 103 cm / 40.6" | 103 cm / 40.6" | 103 cm / 40.6" | 103 cm / 40.6" | 103 cm / 40.6" | 103 cm / 40.6" | 103 cm / 40.6" | 103 cm / 40.6" | 103 cm / 40.6" | 103 cm / 40.6" |
| Inseam | 78 cm / 30.7" | 78 cm / 30.7" | 78 cm / 30.7" | 78 cm / 30.7" | 78 cm / 30.7" | 78 cm / 30.7" | 78 cm / 30.7" | 78 cm / 30.7" | 78 cm / 30.7" | 78 cm / 30.7" |
| Rise | 25.5 cm / 10.0" | 26 cm / 10.2" | 26.5 cm / 10.4" | 27 cm / 10.6" | 27.5 cm / 10.8" | 28 cm / 11.0" | 28.5 cm / 11.2" | 29 cm / 11.4" | 29.5 cm / 11.6" | 30 cm / 11.8" |
| Hip Drop | 17.5 cm / 6.9" | 18 cm / 7.1" | 18.5 cm / 7.3" | 19 cm / 7.5" | 19.5 cm / 7.7" | 20 cm / 7.9" | 20.5 cm / 8.1" | 21 cm / 8.3" | 21.5 cm / 8.5" | 22 cm / 8.7" |
| Knee Height | 58 cm / 22.8" | 58 cm / 22.8" | 58 cm / 22.8" | 58 cm / 22.8" | 58 cm / 22.8" | 58 cm / 22.8" | 58 cm / 22.8" | 58 cm / 22.8" | 58 cm / 22.8" | 58 cm / 22.8" |
| Calf Width | 54.5 cm / 21.5" | 55.5 cm / 21.9" | 56.5 cm / 22.2" | 57.5 cm / 22.6" | 58.5 cm / 23.0" | 59.5 cm / 23.4" | 60.5 cm / 23.8" | 61.5 cm / 24.2" | 62.5 cm / 24.6" | 63.5 cm / 25.0" |
| Knee Width | 34 cm / 13.4" | 35 cm / 13.8" | 36 cm / 14.2" | 37 cm / 14.6" | 38 cm / 15.0" | 39 cm / 15.4" | 40 cm / 15.7" | 41 cm / 16.1" | 42 cm / 16.5" | 43 cm / 16.9" |
| Hem Width | 23.5 cm / 9.3" | 24 cm / 9.4" | 24.5 cm / 9.6" | 25 cm / 9.8" | 25.5 cm / 10.0" | 26 cm / 10.2" | 26.5 cm / 10.4" | 27 cm / 10.6" | 27.5 cm / 10.8" | 28 cm / 11.0" |
Sleeve Measurements
Sleeve Measurements
Sleeve Length and Shoulder to Elbow are kept stable for the same height group.
| Measurement | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleeve Length | 60 cm / 23.6" | 60 cm / 23.6" | 60 cm / 23.6" | 60 cm / 23.6" | 60 cm / 23.6" | 60 cm / 23.6" | 60 cm / 23.6" | 60 cm / 23.6" | 60 cm / 23.6" | 60 cm / 23.6" |
| Shoulder to Elbow | 32 cm / 12.6" | 32 cm / 12.6" | 32 cm / 12.6" | 32 cm / 12.6" | 32 cm / 12.6" | 32 cm / 12.6" | 32 cm / 12.6" | 32 cm / 12.6" | 32 cm / 12.6" | 32 cm / 12.6" |
| Bicep Width | 25 cm / 9.8" | 26 cm / 10.2" | 27 cm / 10.6" | 28 cm / 11.0" | 29 cm / 11.4" | 30 cm / 11.8" | 31 cm / 12.2" | 32 cm / 12.6" | 33 cm / 13.0" | 34 cm / 13.4" |
| Elbow Width | 21.6 cm / 8.5" | 22.4 cm / 8.8" | 23.2 cm / 9.1" | 24 cm / 9.4" | 24.8 cm / 9.8" | 25.6 cm / 10.1" | 26.4 cm / 10.4" | 27.2 cm / 10.7" | 28 cm / 11.0" | 28.8 cm / 11.3" |
| Cuff Width | 16.5 cm / 6.5" | 17 cm / 6.7" | 17.5 cm / 6.9" | 18 cm / 7.1" | 18.5 cm / 7.3" | 19 cm / 7.5" | 19.5 cm / 7.7" | 20 cm / 7.9" | 20.5 cm / 8.1" | 21 cm / 8.3" |
Grade Notes
Simple Working Rules
| Measurement Group | Applied Rule |
|---|---|
| Main body circumferences | +/- 4 cm per size step from EU 40 |
| Bodice vertical lengths | +/- 0.5 cm per size step from EU 40 |
| Bodice widths | +/- 1 cm per size step from EU 40 |
| Shoulder Width | 34-40 increases by 0.1 cm per size step; after 40 increases by 0.2 cm per size step |
| Trouser fixed height measurements | Kept stable for the same height group |
| Trouser and sleeve widths | Increased gradually by size |
| Production note | Use this as a clean base chart, then confirm with fit samples before final production. |
Prepared for home printing. For best results, print in landscape orientation.
Created by Gulzat Shener - NYC Tailor. Free for personal learning and reference use. Please do not remove the creator credit when sharing.